“MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόσφατη έρευνα μισθών του ZDNET ![]() έδειξε ότι, παγκοσμίως, οι δύο καλύτερα αμειβόμενες πιστοποιήσεις στους τομείς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) είναι δύο 'ΧΡΥΣΕΣ' πιστοποιήσεις για PROJECT MANAGEMENT. Αυτές οι δύο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ του Project Management Institute - PMI, 1) Project Management Professional - PMP και 2) Certified Associate in Project Management - CAPM αποδίδουν τις κάτωθι μέσες ετήσιες αποδοχές (USD): 1) PMP: 101.695$ 2) CAPM: 101.103$ Επομένως δεν είναι καθόλου ΤΥΧΑΙΟ το γεγονός ότι πολλές εταιρείες που αναζητούν ανθρώπους για Project Management να απαιτούν ο υποψήφιος να κατέχει την επαγγελματική πιστοποίηση PMP. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σε PROJECT MANAGEMENT: ΕΝΑΡΞΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η 12PM CONSULTING σε συνεργασία με την ITEC-CONSULTING σαν Registered Education Provider του PMI (PMI R.E.P.) συνεχίζουν την υλοποίηση του προγράμματος «MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT» που καλύπτει όλο το γνωστικό αντικείμενο του Project Management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο κύκλος εκπαίδευσης καλύπτει 15 ανεξάρτητες ενότητες σε Project Management, είναι διάρκειας 60 ωρών, γίνεται κάθε Δευτέρα 17:30-21:30 για 15 βδομάδες και οδηγεί στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PMP! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ στα παρακάτω σημεία (*): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Με χρήση του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Παγκοσμίως | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγίου Κωνσταντίνου 40, ΑΙΘΡΙΟ Εμπορικό Κέντρο (200μ.από το κτίριο του ΟΤΕ), 151 24 Μαρούσι Πληροφορίες: Σταυρούλα Παναγιωταρέα, e-mail: pm@12pm.gr Τηλ: 210-61.000.61, Fax: 210-61.000.85, Κινητό: 6956-30.40.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΠΙΠΛΕΟΝ WORKSHOPS ΓΙΑ PROJECT MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
CAPM | CAPM Training | OPM3 | PgMP | PMI | PMI Certification | PMI Training | PMP | PMP Certification | PMP Seminars | PMP Training | Program Management Training | Project Management Seminars | Project Quality Management | Project Risk Management | Διαχείριση Έργου | Εκπαίδευση CAPM Εκπαίδευση PMI | Εκπαίδευση PMP | Εκπαίδευση Project Management | Εκπαίδευση Διαχείρισης Έργων | Πιστοποίηση PMI | Πιστοποίηση PMP | Σεμινάρια Project Management | Σεμινάρια Διαχείρισης Έργων | Σεμινάριο PMP
Sunday, April 10, 2011
MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT by 12PM Consulting
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment